Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry vs Avocados, raw, Florida
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry ยท Avocados, raw, Florida
| Nutrient | Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry | Avocados, raw, Florida |
|---|---|---|
| Calories | 362 kcal | 120 kcal |
| Protein | 11.92 g | 2.23 g |
| Fat | 6.9 g | 10.06 g |
| Saturated fat | 1.35 g | 1.96 g |
| Carbs | 69.52 g | 7.82 g |
| Fiber | 10 g | 5.6 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 351 mg | 10 mg |
| Iron | 24.72 mg | 0.17 mg |
| Potassium | 366 mg | 351 mg |
| Sodium | 220 mg | 2 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.