Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry vs Oranges, raw, navels
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry ยท Oranges, raw, navels
| Nutrient | Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry | Oranges, raw, navels |
|---|---|---|
| Calories | 362 kcal | 47 kcal |
| Protein | 11.92 g | 0.91 g |
| Fat | 6.9 g | 0.15 g |
| Saturated fat | 1.35 g | โ |
| Carbs | 69.52 g | 11.8 g |
| Fiber | 10 g | 2 g |
| Sugar | โ | 8.57 g |
| Calcium | 351 mg | 43 mg |
| Iron | 24.72 mg | 0.33 mg |
| Potassium | 366 mg | 166 mg |
| Sodium | 220 mg | 9 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.