Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry vs Peanut butter, reduced sodium
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry ยท Peanut butter, reduced sodium
| Nutrient | Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry | Peanut butter, reduced sodium |
|---|---|---|
| Calories | 362 kcal | 590 kcal |
| Protein | 11.92 g | 24 g |
| Fat | 6.9 g | 49.9 g |
| Saturated fat | 1.35 g | 7.72 g |
| Carbs | 69.52 g | 21.83 g |
| Fiber | 10 g | 6.6 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 351 mg | 41 mg |
| Iron | 24.72 mg | 1.9 mg |
| Potassium | 366 mg | 747 mg |
| Sodium | 220 mg | 203 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.