Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry vs Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry ยท Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
| Nutrient | Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry | Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate |
|---|---|---|
| Calories | 362 kcal | 144 kcal |
| Protein | 11.92 g | 17.27 g |
| Fat | 6.9 g | 8.72 g |
| Saturated fat | 1.35 g | 1.26 g |
| Carbs | 69.52 g | 2.78 g |
| Fiber | 10 g | 2.3 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 351 mg | 683 mg |
| Iron | 24.72 mg | 2.66 mg |
| Potassium | 366 mg | 237 mg |
| Sodium | 220 mg | 14 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.