Cheese, cheddar vs Crustaceans, shrimp, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Cheese, cheddar ยท Crustaceans, shrimp, raw
| Nutrient | Cheese, cheddar | Crustaceans, shrimp, raw |
|---|---|---|
| Calories | 408 kcal | 85 kcal |
| Protein | 23.3 g | 20.1 g |
| Fat | 34 g | 0.51 g |
| Saturated fat | 19.2 g | 0.1 g |
| Carbs | 2.44 g | 0 g |
| Fiber | โ | โ |
| Sugar | 0.33 g | โ |
| Calcium | 707 mg | 64 mg |
| Iron | 0.16 mg | 0.52 mg |
| Potassium | 77 mg | 264 mg |
| Sodium | 654 mg | 119 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.