Cheese, cheddar vs Spinach, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Cheese, cheddar ยท Spinach, raw
| Nutrient | Cheese, cheddar | Spinach, raw |
|---|---|---|
| Calories | 408 kcal | 23 kcal |
| Protein | 23.3 g | 2.86 g |
| Fat | 34 g | 0.39 g |
| Saturated fat | 19.2 g | 0.06 g |
| Carbs | 2.44 g | 3.63 g |
| Fiber | โ | 2.2 g |
| Sugar | 0.33 g | โ |
| Calcium | 707 mg | 99 mg |
| Iron | 0.16 mg | 2.71 mg |
| Potassium | 77 mg | 558 mg |
| Sodium | 654 mg | 79 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.