Egg, whole, raw, fresh vs Apples, raw, with skin (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Egg, whole, raw, fresh ยท Apples, raw, with skin (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
| Nutrient | Egg, whole, raw, fresh | Apples, raw, with skin (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 52 kcal |
| Protein | 12.56 g | 0.26 g |
| Fat | 9.51 g | 0.17 g |
| Saturated fat | 3.13 g | 0.03 g |
| Carbs | 0.72 g | 13.81 g |
| Fiber | 0 g | 2.4 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 56 mg | 6 mg |
| Iron | 1.75 mg | 0.12 mg |
| Potassium | 138 mg | 107 mg |
| Sodium | 142 mg | 1 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.