Egg, whole, raw, fresh vs Bread, wheat
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Egg, whole, raw, fresh ยท Bread, wheat
| Nutrient | Egg, whole, raw, fresh | Bread, wheat |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 274 kcal |
| Protein | 12.56 g | 10.67 g |
| Fat | 9.51 g | 4.53 g |
| Saturated fat | 3.13 g | 0.7 g |
| Carbs | 0.72 g | 47.54 g |
| Fiber | 0 g | 4 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 56 mg | 125 mg |
| Iron | 1.75 mg | 3.6 mg |
| Potassium | 138 mg | 141 mg |
| Sodium | 142 mg | 473 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.