Egg, whole, raw, fresh vs Broccoli, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Egg, whole, raw, fresh ยท Broccoli, raw
| Nutrient | Egg, whole, raw, fresh | Broccoli, raw |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 34 kcal |
| Protein | 12.56 g | 2.82 g |
| Fat | 9.51 g | 0.37 g |
| Saturated fat | 3.13 g | 0.11 g |
| Carbs | 0.72 g | 6.64 g |
| Fiber | 0 g | 2.6 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 56 mg | 47 mg |
| Iron | 1.75 mg | 0.73 mg |
| Potassium | 138 mg | 316 mg |
| Sodium | 142 mg | 33 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.