Egg, whole, raw, fresh vs Carrots, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Egg, whole, raw, fresh ยท Carrots, raw
| Nutrient | Egg, whole, raw, fresh | Carrots, raw |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 41 kcal |
| Protein | 12.56 g | 0.93 g |
| Fat | 9.51 g | 0.24 g |
| Saturated fat | 3.13 g | 0.03 g |
| Carbs | 0.72 g | 9.58 g |
| Fiber | 0 g | 2.8 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 56 mg | 33 mg |
| Iron | 1.75 mg | 0.3 mg |
| Potassium | 138 mg | 320 mg |
| Sodium | 142 mg | 69 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.