Egg, whole, raw, fresh vs Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Egg, whole, raw, fresh ยท Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry
| Nutrient | Egg, whole, raw, fresh | Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 362 kcal |
| Protein | 12.56 g | 11.92 g |
| Fat | 9.51 g | 6.9 g |
| Saturated fat | 3.13 g | 1.35 g |
| Carbs | 0.72 g | 69.52 g |
| Fiber | 0 g | 10 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 56 mg | 351 mg |
| Iron | 1.75 mg | 24.72 mg |
| Potassium | 138 mg | 366 mg |
| Sodium | 142 mg | 220 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.