Egg, whole, raw, fresh vs Crustaceans, shrimp, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Egg, whole, raw, fresh ยท Crustaceans, shrimp, raw
| Nutrient | Egg, whole, raw, fresh | Crustaceans, shrimp, raw |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 85 kcal |
| Protein | 12.56 g | 20.1 g |
| Fat | 9.51 g | 0.51 g |
| Saturated fat | 3.13 g | 0.1 g |
| Carbs | 0.72 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | โ |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 56 mg | 64 mg |
| Iron | 1.75 mg | 0.52 mg |
| Potassium | 138 mg | 264 mg |
| Sodium | 142 mg | 119 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.