Egg, whole, raw, fresh vs Fish, salmon, chum, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Egg, whole, raw, fresh ยท Fish, salmon, chum, raw
| Nutrient | Egg, whole, raw, fresh | Fish, salmon, chum, raw |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 120 kcal |
| Protein | 12.56 g | 20.14 g |
| Fat | 9.51 g | 3.77 g |
| Saturated fat | 3.13 g | 0.84 g |
| Carbs | 0.72 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 56 mg | 11 mg |
| Iron | 1.75 mg | 0.55 mg |
| Potassium | 138 mg | 429 mg |
| Sodium | 142 mg | 50 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.