Egg, whole, raw, fresh vs Fish, tuna, fresh, bluefin, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Egg, whole, raw, fresh ยท Fish, tuna, fresh, bluefin, raw
| Nutrient | Egg, whole, raw, fresh | Fish, tuna, fresh, bluefin, raw |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 144 kcal |
| Protein | 12.56 g | 23.33 g |
| Fat | 9.51 g | 4.9 g |
| Saturated fat | 3.13 g | 1.26 g |
| Carbs | 0.72 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 56 mg | 8 mg |
| Iron | 1.75 mg | 1.02 mg |
| Potassium | 138 mg | 252 mg |
| Sodium | 142 mg | 39 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.