Egg, whole, raw, fresh vs Flour, rice, white, unenriched
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Egg, whole, raw, fresh ยท Flour, rice, white, unenriched
| Nutrient | Egg, whole, raw, fresh | Flour, rice, white, unenriched |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 359 kcal |
| Protein | 12.56 g | 6.94 g |
| Fat | 9.51 g | 1.3 g |
| Saturated fat | 3.13 g | โ |
| Carbs | 0.72 g | 79.8 g |
| Fiber | 0 g | 0.5 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 56 mg | 6 mg |
| Iron | 1.75 mg | 0.22 mg |
| Potassium | 138 mg | 75 mg |
| Sodium | 142 mg | 5 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.