Egg, whole, raw, fresh vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Egg, whole, raw, fresh ยท Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
| Nutrient | Egg, whole, raw, fresh | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 61 kcal |
| Protein | 12.56 g | 3.15 g |
| Fat | 9.51 g | 3.25 g |
| Saturated fat | 3.13 g | 1.87 g |
| Carbs | 0.72 g | 4.8 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 56 mg | 113 mg |
| Iron | 1.75 mg | 0.03 mg |
| Potassium | 138 mg | 132 mg |
| Sodium | 142 mg | 43 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.