Egg, whole, raw, fresh vs Nuts, almonds
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Egg, whole, raw, fresh ยท Nuts, almonds
| Nutrient | Egg, whole, raw, fresh | Nuts, almonds |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 579 kcal |
| Protein | 12.56 g | 21.15 g |
| Fat | 9.51 g | 49.93 g |
| Saturated fat | 3.13 g | 3.8 g |
| Carbs | 0.72 g | 21.55 g |
| Fiber | 0 g | 12.5 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 56 mg | 269 mg |
| Iron | 1.75 mg | 3.71 mg |
| Potassium | 138 mg | 733 mg |
| Sodium | 142 mg | 1 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.