Egg, whole, raw, fresh vs Oranges, raw, navels
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Egg, whole, raw, fresh ยท Oranges, raw, navels
| Nutrient | Egg, whole, raw, fresh | Oranges, raw, navels |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 47 kcal |
| Protein | 12.56 g | 0.91 g |
| Fat | 9.51 g | 0.15 g |
| Saturated fat | 3.13 g | โ |
| Carbs | 0.72 g | 11.8 g |
| Fiber | 0 g | 2 g |
| Sugar | โ | 8.57 g |
| Calcium | 56 mg | 43 mg |
| Iron | 1.75 mg | 0.33 mg |
| Potassium | 138 mg | 166 mg |
| Sodium | 142 mg | 9 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.