Egg, whole, raw, fresh vs Peanut butter, reduced sodium
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Egg, whole, raw, fresh ยท Peanut butter, reduced sodium
| Nutrient | Egg, whole, raw, fresh | Peanut butter, reduced sodium |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 590 kcal |
| Protein | 12.56 g | 24 g |
| Fat | 9.51 g | 49.9 g |
| Saturated fat | 3.13 g | 7.72 g |
| Carbs | 0.72 g | 21.83 g |
| Fiber | 0 g | 6.6 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 56 mg | 41 mg |
| Iron | 1.75 mg | 1.9 mg |
| Potassium | 138 mg | 747 mg |
| Sodium | 142 mg | 203 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.