Egg, whole, raw, fresh vs Potatoes, raw, skin
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Egg, whole, raw, fresh ยท Potatoes, raw, skin
| Nutrient | Egg, whole, raw, fresh | Potatoes, raw, skin |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 58 kcal |
| Protein | 12.56 g | 2.57 g |
| Fat | 9.51 g | 0.1 g |
| Saturated fat | 3.13 g | 0.03 g |
| Carbs | 0.72 g | 12.44 g |
| Fiber | 0 g | 2.5 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 56 mg | 30 mg |
| Iron | 1.75 mg | 3.24 mg |
| Potassium | 138 mg | 413 mg |
| Sodium | 142 mg | 10 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.