Egg, whole, raw, fresh vs Spinach, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Egg, whole, raw, fresh ยท Spinach, raw
| Nutrient | Egg, whole, raw, fresh | Spinach, raw |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 23 kcal |
| Protein | 12.56 g | 2.86 g |
| Fat | 9.51 g | 0.39 g |
| Saturated fat | 3.13 g | 0.06 g |
| Carbs | 0.72 g | 3.63 g |
| Fiber | 0 g | 2.2 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 56 mg | 99 mg |
| Iron | 1.75 mg | 2.71 mg |
| Potassium | 138 mg | 558 mg |
| Sodium | 142 mg | 79 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.