Egg, whole, raw, fresh vs Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Egg, whole, raw, fresh ยท Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
| Nutrient | Egg, whole, raw, fresh | Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 86 kcal |
| Protein | 12.56 g | 1.57 g |
| Fat | 9.51 g | 0.05 g |
| Saturated fat | 3.13 g | 0.02 g |
| Carbs | 0.72 g | 20.12 g |
| Fiber | 0 g | 3 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 56 mg | 30 mg |
| Iron | 1.75 mg | 0.61 mg |
| Potassium | 138 mg | 337 mg |
| Sodium | 142 mg | 55 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.