Egg, whole, raw, fresh vs Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Egg, whole, raw, fresh ยท Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
| Nutrient | Egg, whole, raw, fresh | Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 144 kcal |
| Protein | 12.56 g | 17.27 g |
| Fat | 9.51 g | 8.72 g |
| Saturated fat | 3.13 g | 1.26 g |
| Carbs | 0.72 g | 2.78 g |
| Fiber | 0 g | 2.3 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 56 mg | 683 mg |
| Iron | 1.75 mg | 2.66 mg |
| Potassium | 138 mg | 237 mg |
| Sodium | 142 mg | 14 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.