Fish, salmon, chum, raw vs Broccoli, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Fish, salmon, chum, raw ยท Broccoli, raw
| Nutrient | Fish, salmon, chum, raw | Broccoli, raw |
|---|---|---|
| Calories | 120 kcal | 34 kcal |
| Protein | 20.14 g | 2.82 g |
| Fat | 3.77 g | 0.37 g |
| Saturated fat | 0.84 g | 0.11 g |
| Carbs | 0 g | 6.64 g |
| Fiber | 0 g | 2.6 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 11 mg | 47 mg |
| Iron | 0.55 mg | 0.73 mg |
| Potassium | 429 mg | 316 mg |
| Sodium | 50 mg | 33 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.