Fish, salmon, chum, raw vs Carrots, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Fish, salmon, chum, raw ยท Carrots, raw
| Nutrient | Fish, salmon, chum, raw | Carrots, raw |
|---|---|---|
| Calories | 120 kcal | 41 kcal |
| Protein | 20.14 g | 0.93 g |
| Fat | 3.77 g | 0.24 g |
| Saturated fat | 0.84 g | 0.03 g |
| Carbs | 0 g | 9.58 g |
| Fiber | 0 g | 2.8 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 11 mg | 33 mg |
| Iron | 0.55 mg | 0.3 mg |
| Potassium | 429 mg | 320 mg |
| Sodium | 50 mg | 69 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.