Fish, salmon, chum, raw vs Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Fish, salmon, chum, raw ยท Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry
| Nutrient | Fish, salmon, chum, raw | Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry |
|---|---|---|
| Calories | 120 kcal | 362 kcal |
| Protein | 20.14 g | 11.92 g |
| Fat | 3.77 g | 6.9 g |
| Saturated fat | 0.84 g | 1.35 g |
| Carbs | 0 g | 69.52 g |
| Fiber | 0 g | 10 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 11 mg | 351 mg |
| Iron | 0.55 mg | 24.72 mg |
| Potassium | 429 mg | 366 mg |
| Sodium | 50 mg | 220 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.