Fish, salmon, chum, raw vs Cheese, cheddar
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Fish, salmon, chum, raw ยท Cheese, cheddar
| Nutrient | Fish, salmon, chum, raw | Cheese, cheddar |
|---|---|---|
| Calories | 120 kcal | 408 kcal |
| Protein | 20.14 g | 23.3 g |
| Fat | 3.77 g | 34 g |
| Saturated fat | 0.84 g | 19.2 g |
| Carbs | 0 g | 2.44 g |
| Fiber | 0 g | โ |
| Sugar | โ | 0.33 g |
| Calcium | 11 mg | 707 mg |
| Iron | 0.55 mg | 0.16 mg |
| Potassium | 429 mg | 77 mg |
| Sodium | 50 mg | 654 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.