Fish, salmon, chum, raw vs Crustaceans, shrimp, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Fish, salmon, chum, raw ยท Crustaceans, shrimp, raw
| Nutrient | Fish, salmon, chum, raw | Crustaceans, shrimp, raw |
|---|---|---|
| Calories | 120 kcal | 85 kcal |
| Protein | 20.14 g | 20.1 g |
| Fat | 3.77 g | 0.51 g |
| Saturated fat | 0.84 g | 0.1 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | โ |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 11 mg | 64 mg |
| Iron | 0.55 mg | 0.52 mg |
| Potassium | 429 mg | 264 mg |
| Sodium | 50 mg | 119 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.