Fish, salmon, chum, raw vs Fish, tuna, fresh, bluefin, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Fish, salmon, chum, raw ยท Fish, tuna, fresh, bluefin, raw
| Nutrient | Fish, salmon, chum, raw | Fish, tuna, fresh, bluefin, raw |
|---|---|---|
| Calories | 120 kcal | 144 kcal |
| Protein | 20.14 g | 23.33 g |
| Fat | 3.77 g | 4.9 g |
| Saturated fat | 0.84 g | 1.26 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 11 mg | 8 mg |
| Iron | 0.55 mg | 1.02 mg |
| Potassium | 429 mg | 252 mg |
| Sodium | 50 mg | 39 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.