Fish, salmon, chum, raw vs Nuts, almonds
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Fish, salmon, chum, raw ยท Nuts, almonds
| Nutrient | Fish, salmon, chum, raw | Nuts, almonds |
|---|---|---|
| Calories | 120 kcal | 579 kcal |
| Protein | 20.14 g | 21.15 g |
| Fat | 3.77 g | 49.93 g |
| Saturated fat | 0.84 g | 3.8 g |
| Carbs | 0 g | 21.55 g |
| Fiber | 0 g | 12.5 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 11 mg | 269 mg |
| Iron | 0.55 mg | 3.71 mg |
| Potassium | 429 mg | 733 mg |
| Sodium | 50 mg | 1 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.