Fish, salmon, chum, raw vs Oranges, raw, navels
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Fish, salmon, chum, raw ยท Oranges, raw, navels
| Nutrient | Fish, salmon, chum, raw | Oranges, raw, navels |
|---|---|---|
| Calories | 120 kcal | 47 kcal |
| Protein | 20.14 g | 0.91 g |
| Fat | 3.77 g | 0.15 g |
| Saturated fat | 0.84 g | โ |
| Carbs | 0 g | 11.8 g |
| Fiber | 0 g | 2 g |
| Sugar | โ | 8.57 g |
| Calcium | 11 mg | 43 mg |
| Iron | 0.55 mg | 0.33 mg |
| Potassium | 429 mg | 166 mg |
| Sodium | 50 mg | 9 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.