Fish, salmon, chum, raw vs Peanut butter, reduced sodium
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Fish, salmon, chum, raw ยท Peanut butter, reduced sodium
| Nutrient | Fish, salmon, chum, raw | Peanut butter, reduced sodium |
|---|---|---|
| Calories | 120 kcal | 590 kcal |
| Protein | 20.14 g | 24 g |
| Fat | 3.77 g | 49.9 g |
| Saturated fat | 0.84 g | 7.72 g |
| Carbs | 0 g | 21.83 g |
| Fiber | 0 g | 6.6 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 11 mg | 41 mg |
| Iron | 0.55 mg | 1.9 mg |
| Potassium | 429 mg | 747 mg |
| Sodium | 50 mg | 203 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.