Fish, salmon, chum, raw vs Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Fish, salmon, chum, raw ยท Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw
| Nutrient | Fish, salmon, chum, raw | Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, raw |
|---|---|---|
| Calories | 120 kcal | 143 kcal |
| Protein | 20.14 g | 21.43 g |
| Fat | 3.77 g | 5.66 g |
| Saturated fat | 0.84 g | 1.95 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 11 mg | 17 mg |
| Iron | 0.55 mg | 0.84 mg |
| Potassium | 429 mg | 389 mg |
| Sodium | 50 mg | 52 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.