Fish, salmon, chum, raw vs Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Fish, salmon, chum, raw ยท Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
| Nutrient | Fish, salmon, chum, raw | Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate |
|---|---|---|
| Calories | 120 kcal | 144 kcal |
| Protein | 20.14 g | 17.27 g |
| Fat | 3.77 g | 8.72 g |
| Saturated fat | 0.84 g | 1.26 g |
| Carbs | 0 g | 2.78 g |
| Fiber | 0 g | 2.3 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 11 mg | 683 mg |
| Iron | 0.55 mg | 2.66 mg |
| Potassium | 429 mg | 237 mg |
| Sodium | 50 mg | 14 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.