Fish, salmon, chum, raw vs Yogurt, plain, whole milk
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Fish, salmon, chum, raw ยท Yogurt, plain, whole milk
| Nutrient | Fish, salmon, chum, raw | Yogurt, plain, whole milk |
|---|---|---|
| Calories | 120 kcal | 61 kcal |
| Protein | 20.14 g | 3.47 g |
| Fat | 3.77 g | 3.25 g |
| Saturated fat | 0.84 g | 2.1 g |
| Carbs | 0 g | 4.66 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 11 mg | 121 mg |
| Iron | 0.55 mg | 0.05 mg |
| Potassium | 429 mg | 155 mg |
| Sodium | 50 mg | 46 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.