Fish, tuna, fresh, bluefin, raw vs Avocados, raw, Florida
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Fish, tuna, fresh, bluefin, raw ยท Avocados, raw, Florida
| Nutrient | Fish, tuna, fresh, bluefin, raw | Avocados, raw, Florida |
|---|---|---|
| Calories | 144 kcal | 120 kcal |
| Protein | 23.33 g | 2.23 g |
| Fat | 4.9 g | 10.06 g |
| Saturated fat | 1.26 g | 1.96 g |
| Carbs | 0 g | 7.82 g |
| Fiber | 0 g | 5.6 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 8 mg | 10 mg |
| Iron | 1.02 mg | 0.17 mg |
| Potassium | 252 mg | 351 mg |
| Sodium | 39 mg | 2 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.