Fish, tuna, fresh, bluefin, raw vs Broccoli, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Fish, tuna, fresh, bluefin, raw ยท Broccoli, raw
| Nutrient | Fish, tuna, fresh, bluefin, raw | Broccoli, raw |
|---|---|---|
| Calories | 144 kcal | 34 kcal |
| Protein | 23.33 g | 2.82 g |
| Fat | 4.9 g | 0.37 g |
| Saturated fat | 1.26 g | 0.11 g |
| Carbs | 0 g | 6.64 g |
| Fiber | 0 g | 2.6 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 8 mg | 47 mg |
| Iron | 1.02 mg | 0.73 mg |
| Potassium | 252 mg | 316 mg |
| Sodium | 39 mg | 33 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.