Fish, tuna, fresh, bluefin, raw vs Carrots, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Fish, tuna, fresh, bluefin, raw ยท Carrots, raw
| Nutrient | Fish, tuna, fresh, bluefin, raw | Carrots, raw |
|---|---|---|
| Calories | 144 kcal | 41 kcal |
| Protein | 23.33 g | 0.93 g |
| Fat | 4.9 g | 0.24 g |
| Saturated fat | 1.26 g | 0.03 g |
| Carbs | 0 g | 9.58 g |
| Fiber | 0 g | 2.8 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 8 mg | 33 mg |
| Iron | 1.02 mg | 0.3 mg |
| Potassium | 252 mg | 320 mg |
| Sodium | 39 mg | 69 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.