Fish, tuna, fresh, bluefin, raw vs Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Fish, tuna, fresh, bluefin, raw ยท Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry
| Nutrient | Fish, tuna, fresh, bluefin, raw | Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry |
|---|---|---|
| Calories | 144 kcal | 362 kcal |
| Protein | 23.33 g | 11.92 g |
| Fat | 4.9 g | 6.9 g |
| Saturated fat | 1.26 g | 1.35 g |
| Carbs | 0 g | 69.52 g |
| Fiber | 0 g | 10 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 8 mg | 351 mg |
| Iron | 1.02 mg | 24.72 mg |
| Potassium | 252 mg | 366 mg |
| Sodium | 39 mg | 220 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.