Fish, tuna, fresh, bluefin, raw vs Crustaceans, shrimp, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Fish, tuna, fresh, bluefin, raw ยท Crustaceans, shrimp, raw
| Nutrient | Fish, tuna, fresh, bluefin, raw | Crustaceans, shrimp, raw |
|---|---|---|
| Calories | 144 kcal | 85 kcal |
| Protein | 23.33 g | 20.1 g |
| Fat | 4.9 g | 0.51 g |
| Saturated fat | 1.26 g | 0.1 g |
| Carbs | 0 g | 0 g |
| Fiber | 0 g | โ |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 8 mg | 64 mg |
| Iron | 1.02 mg | 0.52 mg |
| Potassium | 252 mg | 264 mg |
| Sodium | 39 mg | 119 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.