Fish, tuna, fresh, bluefin, raw vs Nuts, almonds
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Fish, tuna, fresh, bluefin, raw ยท Nuts, almonds
| Nutrient | Fish, tuna, fresh, bluefin, raw | Nuts, almonds |
|---|---|---|
| Calories | 144 kcal | 579 kcal |
| Protein | 23.33 g | 21.15 g |
| Fat | 4.9 g | 49.93 g |
| Saturated fat | 1.26 g | 3.8 g |
| Carbs | 0 g | 21.55 g |
| Fiber | 0 g | 12.5 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 8 mg | 269 mg |
| Iron | 1.02 mg | 3.71 mg |
| Potassium | 252 mg | 733 mg |
| Sodium | 39 mg | 1 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.