Fish, tuna, fresh, bluefin, raw vs Oranges, raw, navels
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Fish, tuna, fresh, bluefin, raw ยท Oranges, raw, navels
| Nutrient | Fish, tuna, fresh, bluefin, raw | Oranges, raw, navels |
|---|---|---|
| Calories | 144 kcal | 47 kcal |
| Protein | 23.33 g | 0.91 g |
| Fat | 4.9 g | 0.15 g |
| Saturated fat | 1.26 g | โ |
| Carbs | 0 g | 11.8 g |
| Fiber | 0 g | 2 g |
| Sugar | โ | 8.57 g |
| Calcium | 8 mg | 43 mg |
| Iron | 1.02 mg | 0.33 mg |
| Potassium | 252 mg | 166 mg |
| Sodium | 39 mg | 9 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.