Fish, tuna, fresh, bluefin, raw vs Peanut butter, reduced sodium
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Fish, tuna, fresh, bluefin, raw ยท Peanut butter, reduced sodium
| Nutrient | Fish, tuna, fresh, bluefin, raw | Peanut butter, reduced sodium |
|---|---|---|
| Calories | 144 kcal | 590 kcal |
| Protein | 23.33 g | 24 g |
| Fat | 4.9 g | 49.9 g |
| Saturated fat | 1.26 g | 7.72 g |
| Carbs | 0 g | 21.83 g |
| Fiber | 0 g | 6.6 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 8 mg | 41 mg |
| Iron | 1.02 mg | 1.9 mg |
| Potassium | 252 mg | 747 mg |
| Sodium | 39 mg | 203 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.