Fish, tuna, fresh, bluefin, raw vs Spinach, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Fish, tuna, fresh, bluefin, raw ยท Spinach, raw
| Nutrient | Fish, tuna, fresh, bluefin, raw | Spinach, raw |
|---|---|---|
| Calories | 144 kcal | 23 kcal |
| Protein | 23.33 g | 2.86 g |
| Fat | 4.9 g | 0.39 g |
| Saturated fat | 1.26 g | 0.06 g |
| Carbs | 0 g | 3.63 g |
| Fiber | 0 g | 2.2 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 8 mg | 99 mg |
| Iron | 1.02 mg | 2.71 mg |
| Potassium | 252 mg | 558 mg |
| Sodium | 39 mg | 79 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.