Fish, tuna, fresh, bluefin, raw vs Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Fish, tuna, fresh, bluefin, raw ยท Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
| Nutrient | Fish, tuna, fresh, bluefin, raw | Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) |
|---|---|---|
| Calories | 144 kcal | 86 kcal |
| Protein | 23.33 g | 1.57 g |
| Fat | 4.9 g | 0.05 g |
| Saturated fat | 1.26 g | 0.02 g |
| Carbs | 0 g | 20.12 g |
| Fiber | 0 g | 3 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 8 mg | 30 mg |
| Iron | 1.02 mg | 0.61 mg |
| Potassium | 252 mg | 337 mg |
| Sodium | 39 mg | 55 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.