Fish, tuna, fresh, bluefin, raw vs Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Fish, tuna, fresh, bluefin, raw ยท Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
| Nutrient | Fish, tuna, fresh, bluefin, raw | Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate |
|---|---|---|
| Calories | 144 kcal | 144 kcal |
| Protein | 23.33 g | 17.27 g |
| Fat | 4.9 g | 8.72 g |
| Saturated fat | 1.26 g | 1.26 g |
| Carbs | 0 g | 2.78 g |
| Fiber | 0 g | 2.3 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 8 mg | 683 mg |
| Iron | 1.02 mg | 2.66 mg |
| Potassium | 252 mg | 237 mg |
| Sodium | 39 mg | 14 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.