Fish, tuna, fresh, bluefin, raw vs Yogurt, plain, whole milk
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Fish, tuna, fresh, bluefin, raw ยท Yogurt, plain, whole milk
| Nutrient | Fish, tuna, fresh, bluefin, raw | Yogurt, plain, whole milk |
|---|---|---|
| Calories | 144 kcal | 61 kcal |
| Protein | 23.33 g | 3.47 g |
| Fat | 4.9 g | 3.25 g |
| Saturated fat | 1.26 g | 2.1 g |
| Carbs | 0 g | 4.66 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 8 mg | 121 mg |
| Iron | 1.02 mg | 0.05 mg |
| Potassium | 252 mg | 155 mg |
| Sodium | 39 mg | 46 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.