Flour, rice, white, unenriched vs Avocados, raw, Florida
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Flour, rice, white, unenriched ยท Avocados, raw, Florida
| Nutrient | Flour, rice, white, unenriched | Avocados, raw, Florida |
|---|---|---|
| Calories | 359 kcal | 120 kcal |
| Protein | 6.94 g | 2.23 g |
| Fat | 1.3 g | 10.06 g |
| Saturated fat | โ | 1.96 g |
| Carbs | 79.8 g | 7.82 g |
| Fiber | 0.5 g | 5.6 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 6 mg | 10 mg |
| Iron | 0.22 mg | 0.17 mg |
| Potassium | 75 mg | 351 mg |
| Sodium | 5 mg | 2 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.