Flour, rice, white, unenriched vs Bread, wheat
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Flour, rice, white, unenriched ยท Bread, wheat
| Nutrient | Flour, rice, white, unenriched | Bread, wheat |
|---|---|---|
| Calories | 359 kcal | 274 kcal |
| Protein | 6.94 g | 10.67 g |
| Fat | 1.3 g | 4.53 g |
| Saturated fat | โ | 0.7 g |
| Carbs | 79.8 g | 47.54 g |
| Fiber | 0.5 g | 4 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 6 mg | 125 mg |
| Iron | 0.22 mg | 3.6 mg |
| Potassium | 75 mg | 141 mg |
| Sodium | 5 mg | 473 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.