Flour, rice, white, unenriched vs Broccoli, raw
Nutrition comparison ยท per 100g ยท Flour, rice, white, unenriched ยท Broccoli, raw
| Nutrient | Flour, rice, white, unenriched | Broccoli, raw |
|---|---|---|
| Calories | 359 kcal | 34 kcal |
| Protein | 6.94 g | 2.82 g |
| Fat | 1.3 g | 0.37 g |
| Saturated fat | โ | 0.11 g |
| Carbs | 79.8 g | 6.64 g |
| Fiber | 0.5 g | 2.6 g |
| Sugar | โ | โ |
| Calcium | 6 mg | 47 mg |
| Iron | 0.22 mg | 0.73 mg |
| Potassium | 75 mg | 316 mg |
| Sodium | 5 mg | 33 mg |
Green = higher amount. For reference only โ not medical or nutritional advice.